Parkhusen | Lägenhetslista

Lägenheterna i Parkhusen.

Här kan du se priser och planlösningar för lägenheterna i Parkhusen. Du kan välja upp till 3 lägenheter som du är intresserad av.

Status

Kvarter

Rum

Etapp

Visar 7 lägenheter

Kvarter Etapp Lägenhet Hus Rum Yta Vån. Status Avgift Pris
2 2 kv2: 48: 1203 Marknadsgatan 48 4 94 m2 2 Ledig 6 564 kr 3 525 000 kr
2 2 kv2: 48: 1802 Marknadsgatan 48 1 29,5 m2 8 Ledig 2 385 kr 1 925 000 kr
2 1 kv2: 48: 1302 Marknadsgatan 48 1 29,5 m2 3 Ledig 2 385 kr 1 550 000 kr
2 1 kv2: 48: 1301 Marknadsgatan 48 3 79,5 m2 3 Ledig 5 843 kr 2 850 000 kr
2 2 kv2: 48: 1201 Marknadsgatan 48 3 79,5 m2 2 Ledig 5 843 kr 2 800 000 kr
2 1 kv2: 48: 1001 Marknadsgatan 48 1 35 m2 Gårdsplan med uteplats Ledig 2 830 kr 1 625 000 kr
2 2 kv2: 30A: 1001 Marknadsgatan 30A 3 54,5 m2 Gårdsplan med balkong Ledig 4 206 kr 2 100 000 kr
Välj